Om een offerteaanvraag te kunnen doen, dient de waarde tenminste € 500,- en/of 10 keer de veelvoud van de eenheid te zijn
Technische eigenschappen:
| invisible neo S-5 | invisible neo M-6 | invisible neo L-7 | |
| Materiaal | zamak | ||
| Afwerking | mat chroom, chroom blinkend, inox-look, teer zwart | ||
| Deurdikte | min. 33 mm | min. 36 mm | min. 40 mm |
| Deurdikte met max. voorhout | 35 mm | 40 mm | 46 mm |
| Deurgewicht (2 stuks)(1) | tot 60 kg | tot 80 kg | tot 100 kg |
| Deurgewicht (3 stuks)(1) | tot 80 kg | tot 100 kg | tot 150 kg |
| Inbouwdiepte | 26,5 mm (kader) / 30 mm (deur) |
30 mm (kader) / 32 mm (deur) |
33 mm (kader) / 36 mm (deur) |
| Afmetingen (L x B) | 120 x 25 mm | 140 x 28 mm | 170 x 32 mm |
| Plaatsing en 3D-regeling | Easy-Hook | ||
| Hoogteregeling(2) | -2,5 / +2,5 mm | -3,0 / +3,0 mm | -3,0 / +3,0 mm |
| Breedteregeling(2) | -3,0 / +4,0 mm | -3,0 / +4,0 mm | -3,0 / +4,0 mm |
| Aandruk(2) (diepteregeling) | -1,0 / +1,0 mm | -1,5 / +1,5 mm | -1,5 / +1,5 mm |
| Max. Voorhoutsafmeting | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
| Brandwerendheid(3) | E30, EI230, EI130, EW30 | E30, EI230, EI130, EW30 E60, EI260, EI160, EW60 | |
(1) gebaseerd op een referentiedeur van 1000 x 2000 mm
(2) neutrale stand fabrieksinstelling: standaard voor een van deurspeling 2 mm
(3) brandwerendheid volgens norm EN1634-1: 2008 en geklassificeerd volgens EN13501-2:2007 voor toepassing houten deur en houten kader en voor toepassing houten deur en inox kader.
| Merk | Argenta |
|---|---|
| Merk | Arlu |
| Kleur | RVS Look |
| Draagkracht Bij 2 Scharnieren (in kg) | 100 |
| Draagkracht Bij 3 Scharnieren (in kg) | 150 |
| Deurdikte Minimaal (in mm) | 40 |
| Type Scharnier | Neo |
| Merk | Arlu |
|---|---|
| Kleur | RVS |
| Type Scharnier | Neo |
| Deurdikte minimaal | 40 |
| Draagkracht bij 2 scharnieren (in kg) | 100 |
| Draagkracht bij 3 scharnieren (in kg) | 150 |